產品詳細
|
產品名稱
|
江(jiāng)土焊接液壓連接器H型(xíng)(軸距固定(dìng))適合(hé)一定軸距,固定虎口更加堅固耐磨,根據客戶的需要定製。
|
||||||||||
|
適用對象(xiàng)
|
所(suǒ)有(yǒu)型號挖(wā)掘機(jī)(0.8-90ton) | ||||||||||
|
產品特點
|
江(jiāng)土液(yè)壓快換的最大優勢是它的售後(hòu)保(bǎo)障:六個月包(bāo)換,一年保修。這個(gè)保(bǎo)障令中國市場其他連接器品牌望(wàng)塵(chén)莫(mò)及。江土連接(jiē)器(qì)也真(zhēn)是爭氣,這麽多年來(lái)售後(hòu)問題很(hěn)少,有的(de)客戶一用就是9年。 其他優勢及特點如下: 使用高強度錳鋼及先進的結構一體化力學設計,經久耐用。 安全銷使操作更加精準、牢固、安全。 油(yóu)缸配(pèi)備單向安全閥,遇到油管爆裂等故障,屬具也不(bú)會脫(tuō)落;後虎口全是圓鋼製作(zuò),更加耐用、防斷裂。 在(zài)組、焊、鏜的高精準度工(gōng)藝下,以常規06級連機器的開檔250-260mm為例,將前端活動虎口加寬到245-255mm,也就(jiù)是比開檔減5mm,以此類推,做到(dào)掛錘子(zǐ)或挖鬥(dòu)時單邊2.5mm的(de)間隙,防止間(jiān)隙過大磨(mó)損過快、防止錘子活套掉出。 獨一(yī)無二的電磁閥(fá)和鐵管小底座:電磁閥從始至(zhì)終到(dào)現在幾(jǐ)乎沒有換過,這麽多年就隻有一個壞的;鐵管小底座是丝瓜视频iOS自己鑄造上的,其他家的都是擰上的,容易(yì)掉。 管路等配件等都(dōu)是最好的。 |
||||||||||


|
類別
|
Unit
|
JT-mini
|
JT-02
|
JT-04
|
JT-06
|
JT-08
|
JT-08S
|
JT-10
|
JT-14
|
JT-17
|
JT-20
|
| 總長度 C | mm | 300-450 | 520-542 | 581-610 | 760 | 920-955 | 950-1000 | 965-1100 | 980-1120 | 1005-1150 | 1100-1200 |
| 總(zǒng)寬度 B | mm | 150-250 | 260-266 | 265-283 | 351-454 | 450-483 | 445-493 | 543-572 | 550-600 | 602-666 | 610-760 |
| 總高度 G | mm | 225-270 | 312 | 318 | 400 | 512 | 512-540 | 585 | 550-600 | 560-615 | 620-750 |
| 小臂開檔 A | mm | 82-145 | 155-172 | 181-205 | 230-317 | 290-345 | 300-350 | 345-425 | 380-450 | 380-480 | 500-650 |
| 軸(zhóu)中心(xīn)距 D | mm | 95-220 | 220-275 | 290-350 | 350-400 | 430-480 | 450-505 | 485-530 | 550-600 | 520-630 | 600-800 |
| 軸直徑 | mm | 20-45 | 40-45 | 45-55 | 50-70 | 70-90 | 90 | 90-100 | 100-110 | 100-110 | 120-140 |
| 油缸行程E | mm | 95-200 | 200-300 | 300-350 | 340-440 | 420-510 | 450-530 | 460-560 | 510-580 | 500-650 | 600-700 |
| 上下軸間距 F | mm | 170-190 | 200-210 | 205-220 | 240-255 | 300 | 320 | 350-370 | 370-380 | ||
| 重量 | kg | 30-40 | 50-75 | 80-110 | 170-210 | 350-390 | 370-410 | 410-520 | 550-750 | 550-750 | 1300-1500 |
| 工作壓力 | kgf/cm3 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
| 必要流量 | l | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| 適配挖機 | ton | 1-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 | 25-26 | 26-30 | 30-40 | 40-52 | 55-90 |









